Nasze produkty są bez dodatku ulepszaczy, wybielaczy i innych substancji chemicznych.
Produkujemy naturalną mąkę bez chemii.
Produkt | Cena | ||
---|---|---|---|
Torba 1kg | Torba 5kg | Worek 25kg | |
Mąka Pszenna Typ 500 | 5,5 | 25 | 115 |
Mąka Pszenna Chlebowa | 5,5 | 25 | 115 |
Mąka Tortowa Typ 450 | 6 | 27,5 | 125 |
Mąka Pszenna Graham | 6 | - | 120 |
Mąka Pszenna Razowa | 5,5 | 25 | 115 |
Mąka Pszenna Razowa Typ 2000 | 6 | - | 120 |
Mąka Krupczatka | 6 | - | - |
Mąka Orkiszowa Razowa Typ 2000 | 14 | 65 | 275 |
Mąka Orkiszowa Razowa | 14 | 65 | 275 |
Mąka Orkiszowa Typ 500 | 14 | 65 | 275 |
Orkiszowa Tortowa, Krupczatka | 16 | - | - |
Mąka Owsiana | 13 | - | - |
Mąka Kukurydziana | 10 | - | - |
Mąka Jaglana | 12 | - | - |
Płatki Owsiane | 10 | - | - |
Mąka Gryczana Biała | 18 | - | - |
Mąka Gryczana Razowa | 18 | - | - |
Grysik | 7 | - | - |
Grysik orkiszowy | 16 | - | - |
Kasza Jęczmienna | 4 | - | - |
Kasza jaglana | 10 | - | - |
Kasza gryczana | 15 | - | - |
Mąka Żytnia Typ 720 | 5,5 | 25 | 115 |
Mąka Żytnia Razowa 1850 | 5,5 | 25 | 115 |
Mąka Żytnia Razowa 2000 | 6 | - | 115 |
Mąka Żytnia Grahamowa | 5,5 | - | 115 |
Otręba Orkiszowa | 12 | - | - |
Otręba Pszenna Spożywcza | 12 | - | - |
Otręba Żytnia Spożywcza | 12 | - | - |
Mąka z Płaskurki i Samopszy | 16 | 75 | 300 |
Mąka Żytnia Krzyca Biała | 8 | 35 | 150 |
Mąka Zytnia Krzyca Razowa 1850 i 2000 | 8 | 35 | 150 |
Mąka Zytnia z Żyta Ekologicznego | 8 | 35 | 150 |
Produkt | Waga | Cena |
---|---|---|
Pszenica | worek 25kg | 50,00zł |
Żyto | worek 25kg | 50,00zł |
Otręby | worek 30kg | 45,00zł |
Kiełki | 1kg | 3,00zł |
Usługa wymiany zboża na mąkę i otręby | 100kg | 50,00zł |
Śrutowanie zbóż | za worek | 30,00zł |
Waga | Cena za 1 kg |
---|---|
100 kg – 1000 kg | 1,00zł |
1000 kg – 5000 kg | 0,80zł |
5000 kg – 25000 kg | 0,60zł |
Kiełki | 1kg |
Usługa wymiany zboża na mąkę i otręby | 100kg |
Śrutowanie zbóż | za worek |
34-124 Klecza Górna
Klecza Dolna 111
mlyn@mlynklecza.pl
33 823 28 30, 662 820 017